|
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 今价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 34300 | 32300 | 涨2000 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 91800 | 91000 | 涨800 |
| 铝板 | 0.5-1.0*1000*2000 | LY12CZ | 西南铝 | 27550-29450 | 27300-29200 | 涨250 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 13900 | 13650 | 涨250 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 9150 | 8900 | 涨250 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 11150 | 10850 | 涨300 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 101700 | 100200 | 涨1500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 22900-23200 | 22900-23200 | 不变 |
0
顶一下0
踩一下