|
| 品 种 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 |
| 1# 铜 | 29100~29300 | ↑ 475 | 旺旺 四川尼科 江铜 |
| 铜升贴水 | b250 - b450 | ↑ 125 | |
| A00 铝 | 12130~12170 | ↑ 30 | 阳新 兆丰 青铜峡 |
| 1# 铅 | 11100~11400 | ↑ 150 | 久隆 白银 株冶 |
| 0# 锌 | 10600~11600 | ↑ 150 | 云南 双燕 葫锌牌 |
| 1# 锌 | 10550~10650 | ↑ 150 | 四川 甘肃 陕西 |
| 1# 镍板 | 85500~88000 | ↑ 1250 | 进口 四川尼科 金川 |
| 1# 锡 | 96500~97500 | 0 | 云亨 云山 云锡 |
| 无氧铜丝 Φ3mm | 30500~30600 | ↑ 500 | 越王 桐乡 宁波展慈 |
| 漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 32400~36400 | ↑ 475 | 浙江佳磁 |
| 1# 钴 | 315000~330000 | ↓-5000 | 金川 赞比亚 |
| 1# 锑 | 31500~32500 | 0 | 广西 云南 |
| 2# 锑 | 31000~32000 | 0 | 广西 云南 |
| 金属硅 553#-331# | 10600~11000 | 0 | 贵州 云南 福建 |
| 金属硅 3303#-2202# | 12200~15200 | 0 | 云南 福建 |
| 1# 镁锭 | 17400~17500 | 0 | 河南 山西 |
| 1# 电解锰 | 14100~15300 | 0 | 重庆 四川 湖南 |
| MB超细镍粉200-6500目 | 58~138 | 0 | 江阴 |
| 金属铬 | 58000~60000 | 0 | 进口 锦州 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 12950~13100 | ↑ 30 | 山西兆丰 河北立中 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 13150~13150 | ↑ 30 | 浙江金宇 |
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 11500~11500 | ↑ 150 | 上百牌 |
| 硫酸镍 | 19500~25000 | 0 | 成冶 金川 吉林 |
| 氯化镍 | 26000~30000 | 0 | 金川 意大利 吉林 |
| 1# 白银 | 3000~3010 | ↓ -30 | 国产 |
| 磷铜合金 | 34000~34500 | ↑ 500 | 山东 江苏 |
| 钯 | 50.5~50.5 | ↓ -1 | 上海泽源 |
| 金川1#镍板 | 87000~89000 | ↑ 1000 | 金川上海分公司及分销商 |
0
顶一下0
踩一下