|
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 |
| 电解板 | 29300 - 29500 | +1000 |
|---|---|---|
| 1#光亮铜线 | 28000 - 28200 | +800 |
| A00铝锭* | 12100 - 12200 | +50 |
| 割胶铝线 | 10850 - 11050 | +50 |
| 1#铅锭 | 11700 - 11900 | +200 |
| 破碎铅 | 9500 - 9700 | +100 |
| 0#锌锭 | 10650 - 10750 | +350 |
|---|---|---|
| 1#锌锭 | 10600 - 10700 | +350 |
| 破碎锌 | 8100 - 8300 | +200 |
| 1#锡锭 | 96000 - 98000 | -- |
| 1#金川镍 | 84750 - 86750 | +750 |
| 304回炉料 | 9100 - 9300 | -- |
0
顶一下0
踩一下