| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 较昨日涨跌 | 备注 |
| 中板 | 12*1800*L | Q235B | 春冶 | 3420 | +40 | 理计 |
| 中板 | 14*1800/2000*L | Q235B | 春冶 | 3420 | +40 | 理计 |
| 中板 | 16*1800/2000*L | Q235B | 春冶 | 3420 | +40 | 理计 |
| 中板 | 18*1800/2000*L | Q235B | 春冶 | 3420 | +40 | 理计 |
| 中板 | 20*1800/2000*L | Q235B | 春冶 | 3420 | +40 | 理计 |
| 低合金板 | 12*1800/2000*L | Q345B | 春冶 | 3600 | +40 | 理计 |
| 低合金板 | 14*1800/2000*L | Q345B | 春冶 | 3600 | +40 | 理计 |
| 低合金板 | 16*1800/2000*L | Q345B | 春冶 | 3600 | +40 | 理计 |
| 低合金板 | 18*1800/2000*L | Q345B | 春冶 | 3600 | +40 | 理计 |
| 低合金板 | 20*1800/2000*L | Q345B | 春冶 | 3600 | +40 | 理计 |
| 中板 | 12*2000*L | Q235B | 兆顺 | 3340 | -40 | 理计 |
| 中板 | 14*2000*L | Q235B | 兆顺 | 3260 | 0 | 理计 |
| 中板 | 16*2000*L | Q235B | 兆顺 | 3260 | 0 | 理计 |
| 中板 | 20*2000*L | Q235B | 兆顺 | 3280 | -40 | 理计 |
| 中板 | 22*2000*L | Q235B | 兆顺 | 3320 | -50 | 理计 |
| 中板 | 25*2000*L | Q235B | 兆顺 | 3320 | -50 | 理计 |
| 中板 | 30*2000*L | Q235B | 兆顺 | 3320 | -50 | 理计 |
0
顶一下0
踩一下