|
| 铜 | 1#光亮铜线 | 37600-37800 | -500 | 电解铜 (国际) | 38000-38200 | -500 |
| 干净通讯线铜米 | 37700-37900 | -500 | 国标无氧杆 8mm | 39200-39400 | -500 | |
| 1#铜管 | 37100-37300 | -500 | 国标低氧杆 8mm | 38800-39000 | -500 | |
| 水箱紫铜管 (绳≈7公斤) | 36500-36700 | -500 | 国标成品铜线 (1.13-2.52mm) | 39800-40000 | -500 | |
| 美国2#铜 (94-95%) | 35400-35700 | -500 | 国标成品铜线 2.6mm | 39700-39900 | -500 | |
| 2#铜 (92-93%) | 34400-34700 | -500 | 高精度H65铜带 (0.3-0.8mm,y2)* | 36500-36800 | -200 | |
| 马达铜 (92-93%) | 34600-34900 | -500 | H62铜带 (厚0.18-0.25mm,y.y2) | 31200-31500 | -200 | |
| 破碎紫铜 (91-92%) | 33800-34100 | -500 | 引铸非标黄铜枝∮14-120 | 28900-29100 | -300 | |
| 破碎紫铜 (89-90%) | 32900-33200 | -500 | 紫铜边料 (干净) | 37300-37500 | -500 | |
| 破碎杂线头铜米 (90-92%) | 33200-33400 | -500 | 磷铜边料 (高精度) | 39200-39400 | -100 | |
| 紫杂铜 (79-81%) | 28900-29100 | -400 | 镀白磷铜边料 (非镀IC) | 37500-37700 | -100 | |
| 美国柜装黄铜 Fe | 26900-27100 | -300 | 镀白黄铜边料 (非镀IC) | 26900-27100 | -200 | |
| 破碎黄铜 Fe≤3% | 26000-26200 | -300 | 65黄铜边料 (干净) | 28700-28900 | -200 | |
| H59黄杂铜 (Fe≈6-7%) | 25600-25800 | -300 | 62黄铜边料 (干净) | 27800-28000 | -200 | |
| 美国柜装黄铜水箱 | 26300-26500 | -300 | 铜铝水箱Cu≈45%.A1≈53% | 20400-20600 | -200 | |
| 破碎黄铜水箱 | 23000-23200 | -300 | 带铁铜铝水箱Cu≈45% Al≈43% Fe≈10% | 19000-19200 | -200 | |
| 铝 | 国产A00批售(送厂) | 13430-13530 | -40 | 中铝企业A00(华南地区)* | 13600 | |
| 国产氧化铝* | 1950-2050 | -50 | 电工圆铝杆 (9.5mm)* | 14000-14100 | -50 | |
| 进口洁净6063料 | 10950-11150 | -50 | 电泳铝材 | 18850-19050 | -50 | |
| 国产洁净6063新料 | 11000-11200 | -50 | 喷涂铝材 | 18350-18550 | -50 | |
| 国产洁净6063旧料 | 10400-10600 | -50 | 国标磨砂铝材 | 17450-17650 | -50 | |
| 进口干净合金铝料 | 9850-10050 | -50 | 水箱铝复锭 | 11850-12050 | -50 | |
| 干净港装报纸板 (废旧) | 11300-11400 | -50 | 割胶铝线 | 12050-12250 | -50 | |
| 拆水箱铝 (85-87%) | 9300-9500 | -50 | 割胶铝皮 | 12000-12200 | -50 | |
| 散装唛仔 | 8700-8900 | -50 | ||||
| 锌铅锡 | 南华牌0#锌 (批售价)* | 13350-13550 | 云南、广西、湖南1#(电解)批售 | 12550-12750 | ||
| 广西、云南0#(电解)批售价 | 12650-12850 | 贵州1#锌(火解):批售价 | 12500-12700 | |||
| 电解铅锭1# (批售价)* | 13450-13650 | -100 | 破碎铅大料 | 10900-11100 | -200 | |
| 干净蛇皮铅 | 11400-11600 | -200 | 1#云锡锭* | 109000-111000 | ||
| 合金 | 优质环保合金压铸铝锭ADC12* | 13100-13300 | -100 | 锌合金 (压铸3#料)* | 14100-14300 | |
| 标准合金压铸铝锭ADC12 | 12200-12400 | -100 | 锌合金5# (旧料) | 12800-13000 | ||
| 合金压铸铝锭 (7#铝) | 11600-11800 | -100 | 破碎锌 (84-86%) | 10200-10400 | -100 | |
| 破碎生铝 (91-93%) | 9900-10100 | -100 | 破碎熟铝 (90-92%) | 9700-9900 | -100 | |
| 不锈钢 | 金川镍1# * | 117500-119500 | 304/2B卷板(张浦)0.4mm | 21500-21600 | ||
| 316回炉废料 | 15400-15600 | -100 | 304/2B卷板(张浦)0.5mm | 20300-20400 | ||
| 进口304回炉料18/8 | 11350-11550 | -100 | 304NO.1(热轧)卷板3mm | 17800-17900 | ||
| 304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% | 10800-11000 | -50 | 201NO.1(台湾)大卷白皮3mm | 10100-10200 | ||
| 破碎不锈钢 Ni≈7.7-7.9% | 10750-10950 | -50 | 430/2B卷板(宝新)0.4mm | 12600-12700 | ||
| 破碎不锈钢 Ni≈7.4-7.6% | 10550-10750 | -50 | 430/2B卷板(宝新)0.5mm | 11500-11600 | ||
| 不锈钢回炉料 Ni≈7.0-7.2% | 9750-9950 | -50 | 202回炉料 Ni≈3.5-3.8% | 7200-7500 | ||
| 301回炉料 Ni≈5.9-6.1% | 8650-8850 | -50 | 201回炉料 (深拉料) | 5550-5750 | ||
| 430回炉料 | 4300-4500 | 201回炉料 (旧管料) | 4950-5150 | |||
| 黑色金属 | 冲花边料 | 2700-2750 | 30 | 边角料 (厚度≥4mm) | 2440-2490 | 30 |
| 机件生铁 | 2280-2330 | 30 | 统废 | 2140-2190 | 30 | |
| 螺纹钢(韶钢)12mm | 4020-4070 | 冷板(鞍钢)0.7mm | 4700-4750 | |||
| 螺纹钢(韶钢)18-25mm | 3870-3920 | 冷板(鞍钢)1.0mm | 4550-4600 | |||
| 高线(韶钢)φ6.5mm | 3850-3900 | |||||
| 废汽车马达Cu≈13%.Fe≈78% | 6500-6600 | -60 | 废机电马达 Cu≈11%.Fe≈84% | 5390-5490 | -50 |
0
顶一下0
踩一下