| 铜 | 1#光亮铜线 | 37900-38100 | 300 | 电解铜 (国际) | 38500-38700 | 500 |
| 干净通讯线铜米 | 38000-38200 | 300 | 国标无氧杆 8mm | 39700-39900 | 500 | |
| 1#铜管 | 37400-37600 | 300 | 国标低氧杆 8mm | 39200-39400 | 400 | |
| 水箱紫铜管 (绳≈7公斤) | 36800-37000 | 300 | 国标成品铜线 (1.13-2.52mm) | 40200-40400 | 400 | |
| 美国2#铜 (94-95%) | 35800-36100 | 400 | 国标成品铜线 2.6mm | 40100-40300 | 400 | |
| 2#铜 (92-93%) | 34800-35100 | 400 | 高精度H65铜带 (0.3-0.8mm,y2)* | 36800-37100 | 300 | |
| 马达铜 (92-93%) | 35000-35300 | 400 | H62铜带 (厚0.18-0.25mm,y.y2) | 31500-31800 | 300 | |
| 破碎紫铜 (91-92%) | 34200-34500 | 400 | 引铸非标黄铜枝∮14-120 | 29100-29300 | 200 | |
| 破碎紫铜 (89-90%) | 33300-33600 | 400 | 紫铜边料 (干净) | 37600-37800 | 300 | |
| 破碎杂线头铜米 (90-92%) | 33600-33800 | 400 | 磷铜边料 (高精度) | 39700-39900 | 500 | |
| 紫杂铜 (79-81%) | 29400-29600 | 500 | 镀白磷铜边料 (非镀IC) | 38100-38300 | 600 | |
| 美国柜装黄铜 Fe<2% | 27100-27300 | 200 | 镀白黄铜边料 (非镀IC) | 27100-27300 | 200 | |
| 破碎黄铜 Fe≤3% | 26200-26400 | 200 | 65黄铜边料 (干净) | 28900-29100 | 200 | |
| H59黄杂铜 (Fe≈6-7%) | 25800-26000 | 200 | 62黄铜边料 (干净) | 28000-28200 | 200 | |
| 美国柜装黄铜水箱 | 26500-26700 | 200 | 铜铝水箱Cu≈45%.A1≈53% | 20500-20700 | 100 | |
| 破碎黄铜水箱 | 23200-23400 | 200 | 带铁铜铝水箱Cu≈45% Al≈43% Fe≈10% | 19100-19300 | 100 | |
| 铝 | 国产A00批售(送厂) | 13430-13530 | 中铝企业A00(华南地区)* | 13600 | ||
| 国产氧化铝* | 1950-2050 | 电工圆铝杆 (9.5mm)* | 14000-14100 | |||
| 进口洁净6063料 | 10950-11150 | 电泳铝材 | 18850-19050 | |||
| 国产洁净6063新料 | 11000-11200 | 喷涂铝材 | 18350-18550 | |||
| 国产洁净6063旧料 | 10400-10600 | 国标磨砂铝材 | 17450-17650 | |||
| 进口干净合金铝料 | 9850-10050 | 水箱铝复锭 | 11850-12050 | |||
| 干净港装报纸板 (废旧) | 11300-11400 | 割胶铝线 | 12050-12250 | |||
| 拆水箱铝 (85-87%) | 9300-9500 | 割胶铝皮 | 12000-12200 | |||
| 散装唛仔 | 8700-8900 | |||||
| 锌铅锡 | 南华牌0#锌 (批售价)* | 13450-13650 | 100 | 云南、广西、湖南1#(电解)批售 | 12650-12850 | 100 |
| 广西、云南0#(电解)批售价 | 12750-12950 | 100 | 贵州1#锌(火解):批售价 | 12600-12800 | 100 | |
| 电解铅锭1# (批售价)* | 13550-13750 | 100 | 破碎铅大料 | 10900-11100 | ||
| 干净蛇皮铅 | 11400-11600 | 1#云锡锭* | 110000-112000 | 1000 | ||
| 合金 | 优质环保合金压铸铝锭ADC12* | 13100-13300 | 锌合金 (压铸3#料)* | 14200-14400 | 100 | |
| 标准合金压铸铝锭ADC12 | 12200-12400 | 锌合金5# (旧料) | 12900-13100 | 100 | ||
| 合金压铸铝锭 (7#铝) | 11600-11800 | 破碎锌 (84-86%) | 10300-10500 | 100 | ||
| 破碎生铝 (91-93%) | 9900-10100 | 破碎熟铝 (90-92%) | 9700-9900 | |||
| 不锈钢 | 金川镍1# * | 122500-124500 | 5000 | 304/2B卷板(张浦)0.4mm | 21800-21900 | 300 |
| 316回炉废料 | 15800-16000 | 400 | 304/2B卷板(张浦)0.5mm | 20600-20700 | 300 | |
| 进口304回炉料18/8 | 11550-11750 | 200 | 304NO.1(热轧)卷板3mm | 17900-18000 | 100 | |
| 304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% | 11050-11250 | 250 | 201NO.1(台湾)大卷白皮3mm | 10100-10200 | ||
| 破碎不锈钢 Ni≈7.7-7.9% | 11000-11200 | 250 | 430/2B卷板(宝新)0.4mm | 12900-13000 | 300 | |
| 破碎不锈钢 Ni≈7.4-7.6% | 10800-11000 | 250 | 430/2B卷板(宝新)0.5mm | 11600-11700 | 100 | |
| 不锈钢回炉料 Ni≈7.0-7.2% | 10000-10200 | 250 | 202回炉料 Ni≈3.5-3.8% | 7200-7500 | ||
| 301回炉料 Ni≈5.9-6.1% | 8900-9100 | 250 | 201回炉料 (深拉料) | 5550-5750 | ||
| 430回炉料 | 4350-4550 | 50 | 201回炉料 (旧管料) | 4950-5150 | ||
| 黑色金属 | 冲花边料 | 2650-2700 | -50 | 边角料 (厚度≥4mm) | 2420-2470 | -20 |
| 机件生铁 | 2260-2310 | -20 | 统废 | 2120-2170 | -20 | |
| 螺纹钢(韶钢)12mm | 4020-4070 | 冷板(鞍钢)0.7mm | 4700-4750 | |||
| 螺纹钢(韶钢)18-25mm | 3870-3920 | 冷板(鞍钢)1.0mm | 4550-4600 | |||
| 高线(韶钢)φ6.5mm | 3850-3900 | |||||
| 废汽车马达Cu≈13%.Fe≈78% | 6530-6630 | 30 | 废机电马达 Cu≈11%.Fe≈84% | 5420-5520 | 30 |
0
顶一下0
踩一下