|
| 品种 | 价格区间 | 品种 | 价格区间 | 涨跌 | |
| 金川镍1# * | 14600-148000 | 1000 | 304/2B卷板(张浦)0.4mm | 25100-25200 | |
| 316回炉废料 | 19500-19700 | 400 | 304/2B卷板(张浦)0.5mm | 24200-24300 | |
| 进口304回炉料18/8 | 13900-14100 | 200 | 304NO.1(热轧)卷板3mm | 21600-21700 | |
| 304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% | 13100-13300 | 200 | 201NO.1(台湾)大卷白皮3mm | 12000-12100 | |
| 破碎不锈钢 Ni≈7.7-7.9% | 12950-13150 | 200 | 430/2B卷板(宝新)0.4mm | 14400-14500 | |
| 破碎不锈钢 Ni≈7.4-7.6% | 12750-12950 | 200 | 430/2B卷板(宝新)0.5mm | 13200-13300 | |
| 不锈钢回炉料 Ni≈7.0-7.2% | 11850-12050 | 200 | 202回炉料 Ni≈3.5-3.8% | 8350-8650 | 200 |
| 301回炉料 Ni≈5.9-6.1% | 10700-10900 | 200 | 201回炉料 (深拉料) | 6100-6300 | 200 |
| 430回炉料 | 4700-4900 | 100 | 201回炉料 (旧管料) | 5500-5700 | 200 |
0
顶一下0
踩一下