|
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 品种 | 价格区间 | 涨跌 |
| 冲花边料 | 2780-2830 | -50 | 边角料 (厚度≥4mm) | 2550-2600 | -40 |
| 机件生铁 | 2390-2440 | -40 | 统废 | 2250-2300 | -40 |
| 螺纹钢(韶钢)12mm | 4650-4700 | -60 | 冷板(鞍钢)0.7mm | 5500-5550 | -30 |
| 螺纹钢(韶钢)18-25mm | 4530-4580 | -60 | 冷板(鞍钢)1.0mm | 5350-5400 | -30 |
| 高线(韶钢)φ6.5mm | 4360-4410 | -100 | |||
| 废汽车马达Cu≈13%.Fe≈78% | 7250-7350 | 废机电马达 Cu≈11%.Fe≈84% | 6050-6150 |
0
顶一下0
踩一下