|
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 品种 | 价格区间 | 涨跌 | |
| 铝 | 国产A00批售(送厂) | 15000-15100 | -100 | 中铝企业A00(华南地区)* | 15300 | |
| 国产氧化铝* | 2300-2400 | 电工圆铝杆 (9.5mm)* | 15600-15700 | -100 | ||
| 进口洁净6063料 | 11950-12150 | 电泳铝材 | 20450-20650 | -100 | ||
| 国产洁净6063新料 | 12000-12200 | 喷涂铝材 | 19950-20150 | -100 | ||
| 国产洁净6063旧料 | 11400-11600 | 国标磨砂铝材 | 19050-19250 | -100 | ||
| 进口干净合金铝料 | 10850-11050 | 水箱铝复锭 | 13100-13300 | |||
| 干净港装报纸板 (废旧) | 12300-12400 | 割胶铝线 | 13300-13500 | |||
| 拆水箱铝 (85-87%) | 10400-10600 | 割胶铝皮 | 13250-13450 | |||
| 散装唛仔 | 9450-9650 | 优质环保合金压铸铝锭ADC12* | 14100-14300 | |||
| 标准合金压铸铝锭ADC12 | 13200-13400 | 合金压铸铝锭 (7#铝) | 12600-12800 | |||
| 破碎生铝 (91-93%) | 10800-11000 | 破碎熟铝 (90-92%) | 10400-10600 |
0
顶一下0
踩一下