|
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 品种 | 价格区间 | 涨跌 | |
| 不锈钢 | 金川镍1# * | 148000-150000 | 2000 | 304/2B卷板(张浦)0.4mm | 25100-25200 | |
| 316回炉废料 | 19900-20100 | 400 | 304/2B卷板(张浦)0.5mm | 24200-24300 | ||
| 进口304回炉料18/8 | 14100-14300 | 200 | 304NO.1(热轧)卷板3mm | 21600-21700 | ||
| 304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% | 13300-13500 | 200 | 201NO.1(台湾)大卷白皮3mm | 12000-12100 | ||
| 破碎不锈钢 Ni≈7.7-7.9% | 13150-13350 | 200 | 430/2B卷板(宝新)0.4mm | 14400-14500 | ||
| 破碎不锈钢 Ni≈7.4-7.6% | 12950-13150 | 200 | 430/2B卷板(宝新)0.5mm | 13200-13300 | ||
| 不锈钢回炉料 Ni≈7.0-7.2% | 12050-12250 | 200 | 202回炉料 Ni≈3.5-3.8% | 8450-8750 | 100 | |
| 301回炉料 Ni≈5.9-6.1% | 10900-11100 | 200 | 201回炉料 (深拉料) | 6200-6400 | 100 | |
| 430回炉料 | 4700-4900 | 201回炉料 (旧管料) | 5600-5800 | 100 |
0
顶一下0
踩一下