|
| 品名 | 材质 | 价格 区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 管 | 1# | 52,500-52,700 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 01-20 | 不含税 |
| 二号铜 | 2#(92-93%) | 49,200-49,600 | 元/吨 | 300 | 佛山地区 | 01-20 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 48,600-49,000 | 元/吨 | 300 | 佛山地区 | 01-20 | 不含税 |
| 破碎紫铜 | 91-92% | 48,400-48,800 | 元/吨 | 300 | 佛山地区 | 01-20 | 不含税 |
| 紫杂铜 | 79-81% | 40,000-40,300 | 元/吨 | 300 | 佛山地区 | 01-20 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 36,100-36,300 | 元/吨 | 200 | 佛山地区 | 01-20 | 不含税 |
| 水箱紫铜 管 | - | 51,900-52,100 | 元/吨 | 300 | 佛山地区 | 01-20 | 不含税 |
| 干净通讯线铜 米 | - | 53,500-53,700 | 元/吨 | 300 | 佛山地区 | 01-20 | 不含税 |
| 破碎杂线铜 米 | 90-92% | 47,800-48,000 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 01-20 | 不含税 |
| 进口柜装黄铜 | - | 37,000-37,200 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 01-20 | 不含税 |
| 柜装黄铜 水箱 | - | 36,700-36,900 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 01-20 | 不含税 |
| 破碎黄铜 水箱 | - | 30,700-30,900 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 01-20 | 不含税 |
| 铜 铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 28,700-28,900 | 元/吨 | 200 | 佛山地区 | 01-20 | 不含税 |
| 磷铜 边料 | - | 57,400-57,700 | 元/吨 | 300 | 佛山地区 | 01-20 | 不含税 |
| 1#光亮铜 线 | 1# | 53,200-53,500 | 元/吨 | 300 | 佛山地区 | 01-20 | 不含税 |
| 紫铜 边料 | - | 52,700-53,000 | 元/吨 | 300 | 佛山地区 | 01-20 | 不含税 |
| 镀白磷铜 边料 | - | 54,900-55,100 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 01-20 | 不含税 |
| 镀白黄铜 边料 | - | 37,000-37,200 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 01-20 | 不含税 |
| H59黄铜 边料 | H59 | 35,000-35,300 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 01-20 | 不含税 |
| H62黄铜 边料 | H62 | 37,700-38,000 | 元/吨 | 200 | 佛山地区 | 01-20 | 不含税 |
| H65黄铜 边料 | H65 | 39,100-39,400 | 元/吨 | 200 | 佛山地区 | 01-20 | 不含税 |
0
顶一下0
踩一下