|
| 品名 | 材质 | 价格 区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进口干净6061料 | - | 12,750-12,950 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 01-20 | 不含税 |
| 进口洁净6063料 | - | 13,850-14,050 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 01-20 | 不含税 |
| 干净割胶铝皮 | - | 14,500-14,700 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 01-20 | 不含税 |
| 干净割胶铝线 | - | 14,600-14,800 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 01-20 | 不含税 |
| 破碎熟铝 | 90-92% | 13,000-13,200 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 01-20 | 不含税 |
| 破碎生铝 | 91-93% | 13,400-13,600 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 01-20 | 不含税 |
| 机件生铝(含铁3%以下) | 含Fe<3% | 12,600-12,800 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 01-20 | 不含税 |
| 拆水箱铝 | 85-87% | 11,850-12,050 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 01-20 | 不含税 |
| 国产洁净6063新料 | - | 14,000-14,200 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 01-20 | 不含税 |
| 国产洁净6063旧料 | - | 13,250-13,450 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 01-20 | 不含税 |
0
顶一下0
踩一下