|
| 品名 | 材质 | 价格 区间 | 单位 | 涨跌 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201回炉料 | - | 6,050-6,250 | 元/吨 | 0 | 不含税 | ||
| 202回炉边料 | 含镍3.8-4.0% | 7,900-8,200 | 元/吨 | 0 | 不含税 | ||
| 304回炉边料 | 含镍7.6-7.8% | 11,800-12,100 | 元/吨 | 0 | 不含税 | ||
| 316回炉废料 | - | 17,600-17,800 | 元/吨 | 0 | 不含税 | ||
| 430回炉料 | - | 4,100-4,300 | 元/吨 | 0 | 不含税 | ||
| 破碎不锈钢 | 含镍7.5-7.6% | 11,500-11,800 | 元/吨 | 0 | 不含税 | ||
| 不锈钢 回炉料 | 含镍7-7.2% | 10,500-10,800 | 元/吨 | 0 | 不含税 |
0
顶一下0
踩一下