![]() |
名称 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
1#光亮铜线 | 46100 | 46300 | -400 |
干净通讯线铜米 | 46400 | 46600 | -400 |
1#铜管 | 45600 | 45800 | -400 |
水箱紫铜管(干净) | 45200 | 45400 | -400 |
美国2#铜(94-95%) | 43600 | 43900 | -400 |
2#铜(92-93%) | 42500 | 42800 | -400 |
马达铜(91-92%) | 41800 | 42100 | -400 |
破碎紫铜(91-92%) | 41900 | 42200 | -400 |
破碎紫铜(89-90%) | 40900 | 41200 | -400 |
破碎杂线头铜米(90-92%) | 41500 | 41700 | -400 |
紫杂铜(79-81%) | 33500 | 33700 | -400 |
美国柜装黄铜Fe<2% | 31900 | 32100 | -200 |
破碎黄铜Fe≤3% | 31200 | 31400 | -200 |
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) | 27700 | 27900 | -200 |
美国柜装黄铜水箱 | 31500 | 31700 | -200 |
破碎黄铜水箱 | 26800 | 27000 | -200 |
电解铜(国标)* | 49600 | 49800 | -500 |
电解铜(国标) | 46800 | 47000 | -400 |
国标无氧杆8mm | 48000 | 48200 | -400 |
国标低氧杆8mm | 47700 | 47900 | -400 |
国标成品铜线(1.13-2.52mm) | 48500 | 48700 | -400 |
国标成品铜线2.6mm | 48400 | 48600 | -400 |
高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2)* | 43500 | 43800 | -400 |
H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2) | 37800 | 38100 | -300 |
引铸非标黄铜枝Ф14-120 | 34300 | 34500 | -200 |
紫铜边料(干净) | 45700 | 45900 | -400 |
磷铜边料(高精度) | 49400 | 49600 | -400 |
镀白磷铜边料(非镀IC) | 46000 | 46200 | -400 |
镀白黄铜边料(非镀IC) | 32300 | 32500 | -300 |
65黄铜边料(干净) | 34600 | 34800 | -300 |
62黄铜边料(干净) | 33500 | 33700 | -300 |
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 25400 | 25600 | -200 |
带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10% | 24000 | 24200 | -200 |
0
顶一下0
踩一下