![]() |
名称 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
国产A00批售(送厂)中午报价* | 14740 | 14840 | +20 |
国产氧化铝* | 2650 | 2750 | 0 |
进口洁净6063料 | 12650 | 12850 | 0 |
国产洁净6063新料 | 12800 | 13000 | 0 |
国产洁净6063旧料 | 12050 | 12250 | 0 |
干净港装报纸板(废旧) | 12650 | 12850 | 0 |
破碎水箱铝(88-90%) | 10950 | 11150 | 0 |
拆水箱铝(85-87%) | 10200 | 10400 | 0 |
散装唛仔 | 10150 | 10350 | 0 |
中铝企业A00(华南地区)* | 14700 | 14700 | 0 |
电工圆铝杆(9.5mm)* | 15400 | 15500 | 0 |
电泳铝材 | 20300 | 20500 | 0 |
喷涂铝材 | 19800 | 20000 | 0 |
国标磨砂铝材 | 18900 | 19100 | 0 |
水箱铝复锭 | 13300 | 13500 | 0 |
割胶铝线 | 13350 | 13550 | 0 |
割胶铝皮 | 13250 | 13450 | 0 |
优质环保合金压铸铝锭ADC12* | 16650 | 16850 | 0 |
标准合金压铸铝锭ADC12 | 15350 | 15550 | 0 |
合金压铸铝锭(7#铝) | 14350 | 14550 | 0 |
优质破碎生铝(93-95%)* | 13850 | 14050 | 0 |
破碎生铝(91-93%) | 12350 | 12550 | 0 |
破碎熟铝(90-92%) | 11650 | 11850 | 0 |
锌合金(压铸3#料)* | 15600 | 15800 | +100 |
锌合金5#(旧料) | 14500 | 14700 | +50 |
破碎锌(84-86%) | 11900 | 12100 | +50 |
进口干净合金铝料 | 11450 | 11650 | 0 |
国产金属硅553# | 11200 | 11400 | 0 |
国产金属硅441# | 11800 | 12000 | 0 |
0
顶一下0
踩一下