![]() |
名称 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
金川镍1#* | 96500 | 97500 | -500 |
316回炉废料 | 12800 | 13000 | 0 |
进口304回炉料18/8 | 8450 | 8650 | 0 |
304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% | 8300 | 8500 | 0 |
破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% | 8450 | 8650 | 0 |
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 8250 | 8450 | 0 |
不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% | 7200 | 7400 | 0 |
301回炉料Ni≈5.9-6.1% | 6100 | 6300 | 0 |
430回炉料 | 2950 | 3150 | 0 |
304/2B卷板(张浦)0.4mm | 15700 | 15800 | 0 |
304/2B卷板(张浦)0.5mm | 14900 | 15000 | 0 |
304No.1卷板(热轧)3mm | 13100 | 13200 | 0 |
201No.1(台湾)大卷白皮3mm | 8300 | 8400 | 0 |
430/2B卷板(宝新)0.4mm | 11000 | 11100 | 0 |
430/2B卷板(宝新)0.5mm | 9900 | 10000 | 0 |
202回炉料Ni≈3.5-3.8% | 5300 | 5600 | 0 |
201回炉料(深拉料) | 4000 | 4200 | 0 |
201回炉料(旧管料) | 3250 | 3450 | 0 |
0
顶一下0
踩一下