![]() |
名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
金川镍1#* | 96500 | 97500 | 97000 | 0 |
316回炉废料 | 12800 | 13000 | 12900 | 0 |
进口304回炉料18/8 | 8450 | 8650 | 8550 | 0 |
304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% | 8300 | 8500 | 8400 | 0 |
破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% | 8350 | 8550 | 8450 | -50 |
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 8150 | 8350 | 8250 | -50 |
不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% | 7200 | 7400 | 7300 | 0 |
301回炉料Ni≈5.9-6.1% | 6100 | 6300 | 6200 | 0 |
430回炉料 | 3100 | 3300 | 3200 | 0 |
304/2B卷板(张浦)0.4mm | 15900 | 16000 | 15950 | 0 |
304/2B卷板(张浦)0.5mm | 15100 | 15200 | 15150 | 0 |
304No.1卷板(热轧)3mm | 13300 | 13400 | 13350 | 0 |
201No.1(台湾)大卷白皮3mm | 8300 | 8400 | 8350 | 0 |
430/2B卷板(宝新)0.4mm | 11000 | 11100 | 11050 | 0 |
430/2B卷板(宝新)0.5mm | 9900 | 10000 | 9950 | 0 |
202回炉料Ni≈3.5-3.8% | 5300 | 5600 | 5450 | 0 |
201回炉料(深拉料) | 4150 | 4350 | 4250 | 0 |
0
顶一下0
踩一下