![]() |
名称 |
最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
1#光亮铜线 | 47800 | 48000 | 47900 | 0 |
干净通讯线铜米 | 48300 | 48500 | 48400 | 0 |
1#铜管 | 47300 | 47500 | 47400 | 0 |
水箱紫铜管(干净) | 46900 | 47100 | 47000 | 0 |
美国2#铜(94-95%) | 45300 | 45600 | 45450 | 0 |
2#铜(92-93%) | 44200 | 44500 | 44350 | 0 |
马达铜(91-92%) | 43500 | 43800 | 43650 | 0 |
破碎紫铜(91-92%) | 43600 | 43900 | 43750 | 0 |
破碎紫铜(89-90%) | 42600 | 42900 | 42750 | 0 |
破碎杂线头铜米(90-92%) | 43200 | 43400 | 43300 | 0 |
紫杂铜(79-81%) | 35200 | 35400 | 35300 | 0 |
美国柜装黄铜Fe<2% | 32900 | 33100 | 33000 | 0 |
破碎黄铜Fe≤3% | 32200 | 32400 | 32300 | 0 |
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) | 28900 | 29100 | 29000 | 0 |
美国柜装黄铜水箱 | 32500 | 32700 | 32600 | 0 |
破碎黄铜水箱 | 27800 | 28000 | 27900 | 0 |
电解铜(国标)* | 52400 | 52600 | 52500 | 0 |
电解铜(国标) | 49300 | 49500 | 49400 | 0 |
国标无氧杆8mm | 50500 | 50700 | 50600 | 0 |
国标低氧杆8mm | 49400 | 49600 | 49500 | 0 |
国标成品铜线(1.13-2.52mm) | 50200 | 50400 | 50300 | 0 |
国标成品铜线2.6mm | 50100 | 50300 | 50200 | 0 |
高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2)* | 45000 | 45300 | 45150 | 0 |
H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2) | 38800 | 39100 | 38950 | 0 |
引铸非标黄铜枝Ф14-120 | 35300 | 35500 | 35400 | 0 |
紫铜边料(干净) | 47400 | 47600 | 47500 | 0 |
磷铜边料(高精度) | 50800 | 51000 | 50900 | 0 |
镀白磷铜边料(非镀IC) | 47500 | 47700 | 47600 | 0 |
镀白黄铜边料(非镀IC) | 33700 | 33900 | 33800 | 0 |
65黄铜边料(干净) | 35600 | 35800 | 35700 | 0 |
62黄铜边料(干净) | 34500 | 34700 | 34600 | 0 |
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 26000 | 26200 | 26100 | 0 |
带铁铜铝水箱Cu≈45%. | 24600 | 24800 | 24700 | 0 |
0
顶一下0
踩一下