![]() |
名称 |
最低价 |
最高价 |
平均价 |
涨跌 |
国产A00批售(送厂) | 13820 | 13920 | 13870 | +40 |
国产氧化铝* | 2800 | 2900 | 2850 | 0 |
进口洁净6063料 | 11300 | 11500 | 11400 | 0 |
国产洁净6063新料 | 11650 | 11850 | 11750 | 0 |
国产洁净6063旧料 | 10700 | 10900 | 10800 | 0 |
干净港装报纸板(废旧) | 11350 | 11550 | 11450 | 0 |
破碎水箱铝(88-90%) | 9800 | 10000 | 9900 | 0 |
拆水箱铝(85-87%) | 9150 | 9350 | 9250 | 0 |
散装唛仔 | 8700 | 8900 | 8800 | 0 |
中铝企业A00(华南地区)* | 13800 | 13800 | 13800 | 0 |
电工圆铝杆(9.5mm)* | 14250 | 14350 | 14300 | +100 |
电泳铝材 | 19000 | 19200 | 19100 | +50 |
喷涂铝材 | 18500 | 18700 | 18600 | +50 |
国标磨砂铝材 | 17600 | 17800 | 17700 | +50 |
水箱铝复锭 | 12300 | 12500 | 12400 | +50 |
割胶铝线 | 12200 | 12400 | 12300 | 0 |
割胶铝皮 | 12150 | 12350 | 12250 | 0 |
优质环保合金压铸铝锭ADC12* | 15600 | 15800 | 15700 | 0 |
标准合金压铸铝锭ADC12 | 14300 | 14500 | 14400 | 0 |
合金压铸铝锭(7#铝) | 12800 | 13000 | 12900 | 0 |
优质破碎生铝(93-95%)* | 12850 | 13050 | 12950 | 0 |
破碎生铝(91-93%) | 11350 | 11550 | 11450 | 0 |
破碎熟铝(90-92%) | 10450 | 10650 | 10550 | 0 |
锌合金(压铸3#料)* | 17800 | 18000 | 17900 | 0 |
锌合金5#(旧料) | 15900 | 16100 | 16000 | 0 |
破碎锌(84-86%) | 13150 | 13350 | 13250 | 0 |
进口干净合金铝料 | 10200 | 10400 | 10300 | 0 |
国产金属硅553# | 12700 | 12900 | 12800 | 0 |
国产金属硅441# | 13500 | 13700 | 13600 | 0 |
0
顶一下0
踩一下