![]() |
名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
金川镍1#* | 109500 | 110500 | 110000 | 0 |
316回炉废料 | 13050 | 13250 | 13150 | 0 |
进口304回炉料18/8 | 9500 | 9700 | 9600 | 0 |
304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% | 9200 | 9400 | 9300 | 0 |
破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% | 9350 | 9550 | 9450 | 0 |
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 9150 | 9350 | 9250 | 0 |
不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% | 8400 | 8600 | 8500 | 0 |
301回炉料Ni≈5.9-6.1% | 7600 | 7800 | 7700 | 0 |
430回炉料 | 2700 | 2900 | 2800 | 0 |
304/2B卷板(张浦)0.4mm | 16900 | 17000 | 16950 | -100 |
304/2B卷板(张浦)0.5mm | 16100 | 16200 | 16150 | -100 |
304No.1卷板(热轧)3mm | 13600 | 13700 | 13650 | 0 |
201No.1(台湾)大卷白皮3mm | 7900 | 8000 | 7950 | 0 |
430/2B卷板(宝新)0.4mm | 10400 | 10500 | 10450 | 0 |
430/2B卷板(宝新)0.5mm | 9300 | 9400 | 9350 | 0 |
202回炉料Ni≈3.5-3.8% | 5600 | 5900 | 5750 | 0 |
201回炉料(深拉料) | 4100 | 4300 | 4200 | 0 |
201回炉料(旧管料) | 3250 | 3450 | 3350 | 0 |
0
顶一下0
踩一下