![]() |
名称 |
最低价 |
最高价 |
平均价 |
涨跌 |
1#光亮铜线 | 38200 | 38400 | 38300 | +200 |
干净通讯线铜米 | 38500 | 38700 | 38600 | +200 |
1#铜管 | 37800 | 38000 | 37900 | +200 |
水箱紫铜管(干净) | 37400 | 37600 | 37500 | +200 |
美国2#铜(94-95%) | 35500 | 35800 | 35650 | +200 |
2#铜(92-93%) | 34500 | 34800 | 34650 | +200 |
马达铜(91-92%) | 34000 | 34300 | 34150 | +200 |
破碎紫铜(91-92%) | 33800 | 34100 | 33950 | +200 |
破碎紫铜(89-90%) | 33000 | 33300 | 33150 | +200 |
破碎杂线头铜米(90-92%) | 33500 | 33700 | 33600 | +200 |
紫杂铜(79-81%) | 26100 | 26300 | 26200 | +200 |
美国柜装黄铜Fe<2% | 26900 | 27100 | 27000 | 0 |
破碎黄铜Fe≤3% | 25700 | 25900 | 25800 | 0 |
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) | 23400 | 23600 | 23500 | 0 |
美国柜装黄铜水箱 | 26800 | 27000 | 26900 | 0 |
破碎黄铜水箱 | 21100 | 21300 | 21200 | 0 |
电解铜(国标)* | 42000 | 42200 | 42100 | +300 |
电解铜(国标) | 39300 | 39500 | 39400 | +200 |
国标无氧杆8mm | 40600 | 40800 | 40700 | +200 |
国标低氧杆8mm | 40000 | 40200 | 40100 | +200 |
国标成品铜线(1.13-2.52mm) | 40900 | 41100 | 41000 | +200 |
国标成品铜线2.6mm | 40800 | 41000 | 40900 | +200 |
高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2)* | 38800 | 39100 | 38950 | 0 |
H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2) | 33500 | 33800 | 33650 | 0 |
引铸非标黄铜枝Ф14-120 | 28800 | 29000 | 28900 | 0 |
紫铜边料(干净) | 38000 | 38200 | 38100 | +200 |
磷铜边料(高精度) | 41200 | 41400 | 41300 | +200 |
镀白磷铜边料(非镀IC) | 37900 | 38100 | 38000 | +200 |
镀白黄铜边料(非镀IC) | 27600 | 27800 | 27700 | 0 |
65黄铜边料(干净) | 29900 | 30100 | 30000 | 0 |
62黄铜边料(干净) | 29000 | 29200 | 29100 | 0 |
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 20700 | 20900 | 20800 | +100 |
带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10% | 19400 | 19600 | 19500 | +100 |
0
顶一下0
踩一下