![]() |
名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
国产A00批售 | 13470 | 13570 | 13520 | +100 |
国产氧化铝* | 2700 | 2800 | 2750 | +100 |
进口洁净6063料 | 11100 | 11300 | 11200 | +100 |
国产洁净6063新料 | 11450 | 11650 | 11550 | +100 |
国产洁净6063旧料 | 10500 | 10700 | 10600 | +100 |
干净港装报纸板(废旧) | 11150 | 11350 | 11250 | +100 |
破碎水箱铝(88-90%) | 9450 | 9650 | 9550 | +100 |
拆水箱铝(85-87%) | 8800 | 9000 | 8900 | +100 |
散装唛仔 | 9000 | 9200 | 9100 | +100 |
中铝企业A00(华南地区)* | 13320 | 13320 | 13320 | +70 |
电工圆铝杆(9.5mm)* | 14200 | 14300 | 14250 | +100 |
电泳铝材 | 18650 | 18850 | 18750 | +100 |
喷涂铝材 | 18150 | 18350 | 18250 | +100 |
国标磨砂铝材 | 17250 | 17450 | 17350 | +100 |
水箱铝复锭 | 12000 | 12200 | 12100 | +100 |
割胶铝线 | 11950 | 12150 | 12050 | +100 |
割胶铝皮 | 11900 | 12100 | 12000 | +100 |
优质环保合金压铸铝锭ADC12* | 15600 | 15800 | 15700 | +100 |
标准合金压铸铝锭ADC12 | 14300 | 14500 | 14400 | +100 |
合金压铸铝锭(7#铝) | 12800 | 13000 | 12900 | +100 |
优质破碎生铝(93-95%)* | 12850 | 13050 | 12950 | +100 |
破碎生铝(91-93%) | 11350 | 11550 | 11450 | +100 |
破碎熟铝(90-92%) | 10300 | 10500 | 10400 | +100 |
锌合金(压铸3#料)* | 18200 | 18400 | 18300 | +250 |
锌合金5#(旧料) | 16350 | 16550 | 16450 | +200 |
破碎锌(84-86%) | 13500 | 13700 | 13600 | +200 |
进口干净合金铝料 | 10000 | 10200 | 10100 | +100 |
国产金属硅553# | 11300 | 11500 | 11400 | 0 |
国产金属硅441# | 12800 | 13000 | 12900 | 0 |
0
顶一下0
踩一下