![]() |
名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
金川镍1#* | 106000 | 107000 | 106500 | +2000 |
316回炉废料 | 13200 | 13400 | 13300 | +200 |
进口304回炉料18/8 | 9350 | 9550 | 9450 | +150 |
304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% | 9050 | 9250 | 9150 | +150 |
破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% | 8950 | 9150 | 9050 | +150 |
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 8750 | 8950 | 8850 | +150 |
不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% | 8250 | 8450 | 8350 | +150 |
301回炉料Ni≈5.9-6.1% | 7700 | 7900 | 7800 | +150 |
430回炉料 | 2500 | 2700 | 2600 | 0 |
304/2B卷板(张浦)0.4mm | 15700 | 15800 | 15750 | +100 |
304/2B卷板(张浦)0.5mm | 14900 | 15000 | 14950 | +100 |
304No.1卷板(热轧)3mm | 12800 | 12900 | 12850 | +100 |
201No.1(台湾)大卷白皮3mm | 7450 | 7550 | 7500 | 0 |
430/2B卷板(宝新)0.4mm | 10000 | 10100 | 10050 | 0 |
430/2B卷板(宝新)0.5mm | 8900 | 9000 | 8950 | 0 |
202回炉料Ni≈3.5-3.8% | 5500 | 5800 | 5650 | +100 |
201回炉料(深拉料) | 4050 | 4250 | 4150 | +50 |
201回炉料(旧管料) | 3300 | 3500 | 3400 | +50 |
0
顶一下0
踩一下