![]() |
名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
1#光亮铜线 | 41600 | 41800 | 41700 | +100 |
干净通讯线铜米 | 41900 | 42100 | 42000 | +100 |
1#铜管 | 41200 | 41400 | 41300 | +100 |
水箱紫铜管(干净) | 40800 | 41000 | 40900 | +100 |
美国2#铜(94-95%) | 38900 | 39200 | 39050 | +100 |
2#铜(92-93%) | 37900 | 38200 | 38050 | +100 |
马达铜(91-92%) | 37400 | 37700 | 37550 | +100 |
破碎紫铜(91-92%) | 37400 | 37700 | 37550 | +100 |
破碎紫铜(89-90%) | 36600 | 36900 | 36750 | +100 |
破碎杂线头铜米(90-92%) | 37100 | 37300 | 37200 | +100 |
紫杂铜(79-81%) | 29600 | 29800 | 29700 | +100 |
美国柜装黄铜Fe<2% | 29100 | 29300 | 29200 | +100 |
破碎黄铜Fe≤3% | 27900 | 28100 | 28000 | +100 |
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) | 25400 | 25600 | 25500 | +100 |
美国柜装黄铜水箱 | 29000 | 29200 | 29100 | +100 |
破碎黄铜水箱 | 23300 | 23500 | 23400 | +100 |
电解铜(国标)* | 45900 | 46100 | 46000 | +200 |
电解铜(国标) | 43000 | 43200 | 43100 | +200 |
国标无氧杆8mm | 44300 | 44500 | 44400 | +200 |
国标低氧杆8mm | 43500 | 43700 | 43600 | +100 |
国标成品铜线(1.13-2.52mm) | 44300 | 44500 | 44400 | +100 |
国标成品铜线2.6mm | 44200 | 44400 | 44300 | +100 |
高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2)* | 41400 | 41700 | 41550 | +200 |
H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2) | 35600 | 35900 | 35750 | +100 |
引铸非标黄铜枝Ф14-120 | 31000 | 31200 | 31100 | +100 |
紫铜边料(干净) | 41400 | 41600 | 41500 | +100 |
磷铜边料(高精度) | 44400 | 44600 | 44500 | +100 |
镀白磷铜边料(非镀IC) | 41200 | 41400 | 41300 | +100 |
镀白黄铜边料(非镀IC) | 30000 | 30200 | 30100 | +100 |
65黄铜边料(干净) | 32100 | 32300 | 32200 | +100 |
62黄铜边料(干净) | 31200 | 31400 | 31300 | +100 |
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 22500 | 22700 | 22600 | +100 |
带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10% | 21200 | 21400 | 21300 | +100 |
0
顶一下0
踩一下