![]() |
名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
国产A00批售(送厂) | 12310 | 12410 | 12360 | -80 |
国产氧化铝* | 2400 | 2500 | 2450 | 0 |
进口洁净6063料 | 10050 | 10250 | 10150 | -100 |
国产洁净6063新料 | 10400 | 10600 | 10500 | -100 |
国产洁净6063旧料 | 9450 | 9650 | 9550 | -100 |
干净港装报纸板(废旧) | 10100 | 10300 | 10200 | -100 |
破碎水箱铝(88-90%) | 8500 | 8700 | 8600 | -100 |
拆水箱铝(85-87%) | 7850 | 8050 | 7950 | -100 |
散装唛仔 | 8250 | 8450 | 8350 | -50 |
中铝企业A00(华南地区)* | 12250 | 12250 | 12250 | -90 |
电工圆铝杆(9.5mm)* | 13100 | 13200 | 13150 | -50 |
电泳铝材 | 17600 | 17800 | 17700 | -50 |
喷涂铝材 | 17100 | 17300 | 17200 | -50 |
国标磨砂铝材 | 16200 | 16400 | 16300 | -50 |
水箱铝复锭 | 11050 | 11250 | 11150 | -100 |
割胶铝线 | 11000 | 11200 | 11100 | -100 |
割胶铝皮 | 10950 | 11150 | 11050 | -100 |
优质环保合金压铸铝锭ADC12* | 14850 | 15050 | 14950 | -50 |
标准合金压铸铝锭ADC12 | 13550 | 13750 | 13650 | -50 |
合金压铸铝锭(7#铝) | 12050 | 12250 | 12150 | -50 |
优质破碎生铝(93-95%)* | 12050 | 12250 | 12150 | -50 |
破碎生铝(91-93%) | 10550 | 10750 | 10650 | -50 |
破碎熟铝(90-92%) | 9500 | 9700 | 9600 | -50 |
锌合金(压铸3#料)* | 16050 | 16250 | 16150 | -100 |
锌合金5#(旧料) | 14750 | 14950 | 14850 | -100 |
破碎锌(84-86%) | 11900 | 12100 | 12000 | -100 |
进口干净合金铝料 | 8950 | 9150 | 9050 | -100 |
国产金属硅553# | 10200 | 10400 | 10300 | -50 |
国产金属硅441# | 11400 | 11600 | 11500 | 0 |
0
顶一下0
踩一下