![]() |
名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
金川镍1#* | 81000 | 82000 | 81500 | -1500 |
316回炉废料 | 11900 | 12100 | 12000 | -50 |
进口304回炉料18/8 | 7850 | 8050 | 7950 | -50 |
304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% | 7550 | 7750 | 7650 | -50 |
破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% | 7500 | 7700 | 7600 | -50 |
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 7300 | 7500 | 7400 | -50 |
不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% | 6750 | 6950 | 6850 | -50 |
301回炉料Ni≈5.9-6.1% | 6400 | 6600 | 6500 | -50 |
430回炉料 | 2050 | 2250 | 2150 | 0 |
304/2B卷板(张浦)0.4mm | 14000 | 14100 | 14050 | 0 |
304/2B卷板(张浦)0.5mm | 13200 | 13300 | 13250 | 0 |
304No.1卷板(热轧)3mm | 11300 | 11400 | 11350 | -100 |
201No.1(台湾)大卷白皮3mm | 6800 | 6900 | 6850 | -100 |
430/2B卷板(宝新)0.4mm | 8900 | 9000 | 8950 | 0 |
430/2B卷板(宝新)0.5mm | 7850 | 7950 | 7900 | 0 |
202回炉料Ni≈3.5-3.8% | 4550 | 4850 | 4700 | -50 |
201回炉料(深拉料) | 3450 | 3650 | 3550 | -50 |
201回炉料(旧管料) | 2800 | 3000 | 2900 | -50 |
0
顶一下0
踩一下